Opis
| Etykietowanie | WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10 |
| Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN 4102-1 | B2 |
| Pełna deklaracja | Włókna drzewne, poliamid, siarczan amonu |
| Odporność ogniowa zgodnie z DIN EN 13501-1 | E |
| Proces produkcji | Proces suszenia |
| Znamionowa wartość przewodności cieplnej λD | 0,037 [W/(mK)] |
| Pojemność cieplna właściwa | 2100 [J/(kgK)] |
| Znamionowa wartość przewodności cieplnej λB | 0,039 [W/(mK)] |
| Gęstość | 50 [kg/m³] |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ | 1-2 |



