Opis
-
ekologiczne
-
ognioodporne
-
walory akustyczne
-
otwarte dyfuzyjnie
| Znamionowa wartość przewodności cieplnej λD EU | 0,041 |
| Etykietowanie | WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-DS(70,-)3-AFr60-WS1,0-MU3 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | μ 3 |
| Pełna deklaracja | Włókna drzewne, klej PMDI, parafina |
| Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN 4102-1 | B2 |
| Numery kodów odpadów według katalogu AVV | 030105/170201,Drewno i materiały drewnopochodne, odpady drzewne kategorii A II |
| Odporność ogniowa zgodnie z DIN EN 13501-1 | E |
| Naprężenie przy 10% ściskaniu | ≥100 kPa |
| Pojemność cieplna właściwa | 2100 J/(kgK) |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny płyty | ≥ 20 kPa |
| Gęstość | 140 kg/m3 |


