Opis
| Znamionowa | 0,041 [W/mK] |
| Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN 4102-1 | B2 |
| Aprobata Techniczna | ETA-23/0125 |
| Odporność ogniowa zgodnie z DIN EN 13501-1 | E |
| Skład | Włókno drzewne, zabezpieczenie ogniochronne |
| Zalecana gęstość aplikacji | 33–43 [kg/m³] |
| Pojemność cieplna właściwa | 2100 [J/(kgK)] |
| Znamionowa wartość przewodności cieplnej λB | 0,043 [W/mK] |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ | 1-2 |

